 
PRODUCT INFORMATION SHEET
 
02 SOUTH CA-LOCAL SALES 02555 SO CAL CORPORATE
| 038814 XILPAS CORN HUSK DISPLAY 576X8 OZ |   |  | 
|  |  |  |  | 
| 038814 | 0-74734-38814 | UPON REQUEST | 1.45 | 
| PACK/SIZE | FULL DESCRIPTION | CASE WEIGHT | CASE VOLUME | 
| 576X8 OZ | XILPAS CORN HUSK DISPLAY | 330.00 lb. | 40.00 cubic ft. | 
| UNITS | ABBREV. DESCRIPTION | PALLET TIE/HEIGHT | CA BOTTLE TAX | 
| 576 | 576X8OZ MILPAS HUSKS | 1 x  1 | N/A | 
| CATEGORY | UNIT DIMENSIONS | CASE DIMENSIONS | |
| 000 | 0.00″ x  0.00″ x  0.00″ | 36.00″ x 40.00″ x 48.00″ | 
©2021 Mercado Latino, Inc. 245 BALDWIN PARK BLVD. INDUSTRY, CALIFORNIA 91746 626-333-6862